Blebox
Sensor de chuva μWiFi 12/24VDC IP55
100% Original
30 Days Return
Fast Delivery
Especificação | Detalhes |
---|
Alimentação | 12-24V DC |
Consumo de energia | < 1W (em stand-by), < 1,5W (em aquecimento) |
Número de saídas de controlo | 1 |
Tipo de saídas | open-drain, controlo por terra |
Carga máxima | 6W |
Tipo de medição | deteção de precipitação (início e fim) |
Aquecimento do sensor | automático, função de poupança de energia |
Temperatura ambiente na medição | de 0°C a 50°C |
Temperatura de funcionamento do controlador | de -20°C a 50°C |
Dimensões | 50 x 35 x 16 mm |
Material da caixa | plástico, revestido com composição de poliuretano sem halogéneos, autoextinguível para classe térmica B (130°C) |
Tipo e comprimento do cabo | 1m, LIYY 3x0,25mm² |
Método de montagem | orifícios no suporte de montagem ou elemento autoadesivo (fita), suporte adaptado para rodar a direção de saída do cabo, instalação horizontal em local exposto à chuva |
Grau de proteção | IP55 |
Proteção | polarização invertida, ESD |
Antena | integrada |
Padrão de comunicação | μWiFi, compatível com WiFi, 802.11g |
Tipo de transmissão | bidirecional, encriptada |
Encriptação | WPA2-PSK e encriptação autenticada com dados associados (AEAD) |
Modo | ligação direta (como Access Point), ligação Wi-Fi através de um router padrão, ligação com acesso a partir de qualquer local do mundo (requer apenas acesso à Internet) |
Frequência de rádio | 2,4 GHz |
API | aberta |
Dispositivos e sistemas compatíveis | Apple iPhone, Apple iPad, iPad Mini, Android, computadores e dispositivos móveis que suportem HTML5 |
No Specifications